序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.704% | 2022-03-31 |
2 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.752% | 2021-12-31 |
3 | 富春染织、605189 | 姜龙银 | 0.609% | 2021-09-30 |
4 | 彩虹集团、003023 | 姜龙银 | 0.695% | 2021-09-30 |
5 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.722% | 2021-09-30 |
6 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.727% | 2021-06-30 |
7 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.515% | 2021-03-31 |
8 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.682% | 2020-12-31 |
9 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.652% | 2020-09-30 |
10 | 渤海轮渡、603167 | 姜龙银 | 0.437% | 2020-06-30 |
11 | 金轮股份、002722 | 姜龙银 | 0.421% | 2020-06-30 |
12 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.621% | 2020-06-30 |
13 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.597% | 2020-03-31 |
14 | 金轮股份、002722 | 姜龙银 | 0.568% | 2020-03-31 |
15 | 恒林股份、603661 | 姜龙银 | 0.847% | 2020-03-31 |
16 | 渤海轮渡、603167 | 姜龙银 | 0.378% | 2020-03-31 |
17 | 恒林股份、603661 | 姜龙银 | 0.837% | 2020-03-23 |
18 | 恒林股份、603661 | 姜龙银 | 0.574% | 2019-12-31 |
19 | 金轮股份、002722 | 姜龙银 | 0.465% | 2019-12-31 |
20 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.661% | 2019-12-31 |
21 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.526% | 2019-09-30 |
22 | 亚泰国际、002811 | 姜龙银 | 0.46% | 2019-09-30 |
23 | 武进不锈、603878 | 姜龙银 | 0.629% | 2019-09-30 |
24 | 恒林股份、603661 | 姜龙银 | 0.414% | 2019-09-30 |
25 | 武进不锈、603878 | 姜龙银 | 0.962% | 2019-06-30 |
26 | 亚泰国际、002811 | 姜龙银 | 0.956% | 2019-06-30 |
27 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 2.033% | 2019-06-30 |
28 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 2.15% | 2019-03-31 |
29 | 武进不锈、603878 | 姜龙银 | 1.614% | 2019-03-31 |
30 | 武进不锈、603878 | 姜龙银 | 0.602% | 2018-12-31 |
31 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.998% | 2018-12-31 |
32 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.93% | 2018-09-30 |
33 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.888% | 2018-06-30 |
34 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.901% | 2018-03-31 |
35 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.947% | 2018-03-31 |
36 | 郴电国际、600969 | 姜龙银 | 1.439% | 2017-12-31 |
37 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.774% | 2017-12-31 |
38 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.77% | 2017-12-31 |
39 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.7% | 2017-09-30 |
40 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.7% | 2017-09-30 |
41 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.66% | 2017-06-30 |
42 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 1.15% | 2017-03-31 |
43 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 0.92% | 2016-12-31 |
44 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 0.9% | 2016-09-30 |
45 | 宏达高科、002144 | 姜龙银 | 0.48% | 2016-06-30 |
46 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.54% | 2016-06-30 |
47 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.826% | 2016-03-31 |
48 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.831% | 2015-09-30 |
49 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.659% | 2015-03-31 |
50 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.751% | 2014-12-31 |
51 | 华斯股份、002494 | 姜龙银 | 0.53% | 2014-12-31 |
52 | 华斯股份、002494 | 姜龙银 | 0.43% | 2014-09-30 |
53 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.691% | 2014-09-30 |
54 | 恒丰纸业、600356 | 姜龙银 | 0.238% | 2014-06-30 |
55 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.82% | 2014-03-31 |
56 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.757% | 2013-12-31 |
57 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.809% | 2013-09-30 |
58 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.794% | 2013-06-30 |
59 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.748% | 2013-03-31 |
60 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.487% | 2013-03-31 |
61 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.961% | 2012-12-31 |
62 | 宜昌交运、002627 | 姜龙银 | 0.536% | 2012-12-31 |
63 | 日上集团、002593 | 姜龙银 | 0.118% | 2012-12-31 |
64 | 步森股份、002569 | 姜龙银 | 0.236% | 2012-09-30 |
65 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.929% | 2012-09-30 |
66 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.582% | 2012-06-30 |
67 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.441% | 2012-03-31 |
68 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.33% | 2011-12-31 |
69 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.401% | 2011-09-30 |
70 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.841% | 2011-06-30 |
71 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.493% | 2011-03-31 |
72 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.159% | 2011-03-31 |
73 | 龙头股份、600630 | 姜龙银 | 0.212% | 2011-03-31 |
74 | 恒丰纸业、600356 | 姜龙银 | 0.355% | 2010-12-31 |
75 | 龙头股份、600630 | 姜龙银 | 0.297% | 2010-12-31 |
76 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.441% | 2010-09-30 |
77 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.823% | 2010-06-30 |
78 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.128% | 2010-03-31 |
79 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.749% | 2010-03-31 |
80 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.598% | 2009-12-31 |
81 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.194% | 2009-12-31 |
82 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.269% | 2009-09-30 |
83 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.228% | 2009-06-30 |
84 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.508% | 2009-03-31 |
85 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.308% | 2008-12-31 |
86 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.15% | 2008-12-31 |
87 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.128% | 2008-09-30 |
88 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.304% | 2008-09-30 |
89 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.213% | 2008-06-30 |
90 | 渤海活塞、600960 | 姜龙银 | 0.23% | 2008-03-31 |
91 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.134% | 2007-06-30 |
92 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.109% | 2005-12-31 |
93 | 洪城水业、600461 | 姜龙银 | 0.087% | 2005-06-30 |
94 | 贵绳股份、600992 | 姜龙银 | 0.07% | 2005-03-31 |
95 | 大西洋、600558 | 姜龙银 | 0.068% | 2005-03-31 |
96 | 东方创业、600278 | 姜龙银 | 0.047% | 2004-09-30 |
97 | ST景谷、600265 | 姜龙银 | 0.105% | 2004-09-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。