序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 广宇发展、000537 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.616% | 2022-03-31 |
2 | 斯迪克、300806 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 5.313% | 2022-03-31 |
3 | 深圳瑞捷、300977 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4.973% | 2022-03-31 |
4 | 万业企业、600641 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.534% | 2022-03-31 |
5 | 德方纳米、300769 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.163% | 2022-03-31 |
6 | 龙蟠科技、603906 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.805% | 2022-03-31 |
7 | 松井股份、688157 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.645% | 2022-03-31 |
8 | 芯源微、688037 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.52% | 2022-03-31 |
9 | 松井股份、688157 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.575% | 2022-03-08 |
10 | 晶丰明源、688368 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.373% | 2021-12-31 |
11 | 松井股份、688157 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.435% | 2021-12-31 |
12 | 芯源微、688037 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.406% | 2021-12-31 |
13 | 龙蟠科技、603906 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.805% | 2021-12-31 |
14 | 德方纳米、300769 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.234% | 2021-12-31 |
15 | 万业企业、600641 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.534% | 2021-12-31 |
16 | 海信视像、600060 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.584% | 2021-12-31 |
17 | 深圳瑞捷、300977 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4.973% | 2021-12-31 |
18 | 斯迪克、300806 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 5.19% | 2021-12-31 |
19 | 斯迪克、300806 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 3.624% | 2021-09-30 |
20 | 深圳瑞捷、300977 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4.973% | 2021-09-30 |
21 | 深圳瑞捷、300977 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 4.374% | 2021-06-30 |
22 | 海信视像、600060 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.582% | 2021-06-30 |
23 | 赛伍技术、603212 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.821% | 2021-03-31 |
24 | 星网宇达、002829 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.877% | 2020-12-31 |
25 | 隆盛科技、300680 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.317% | 2020-12-31 |
26 | 赛伍技术、603212 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.139% | 2020-12-31 |
27 | 龙蟠科技、603906 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.933% | 2020-12-31 |
28 | 松井股份、688157 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.579% | 2020-09-30 |
29 | 龙蟠科技、603906 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.063% | 2020-09-30 |
30 | 福建水泥、600802 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.655% | 2020-03-31 |
31 | 旭升股份、603305 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.381% | 2019-03-31 |
32 | 好太太、603848 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.144% | 2018-12-31 |
33 | 好太太、603848 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.16% | 2018-09-30 |
34 | 飞科电器、603868 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.78% | 2016-09-30 |
35 | 正业科技、300410 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.55% | 2016-06-30 |
36 | 飞科电器、603868 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.87% | 2016-06-30 |
37 | 浙江鼎力、603338 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.55% | 2016-06-30 |
38 | 浙江鼎力、603338 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.415% | 2016-03-31 |
39 | 华昌达、300278 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.294% | 2016-03-31 |
40 | 华昌达、300278 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.826% | 2015-12-31 |
41 | 吉祥航空、603885 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.079% | 2015-12-31 |
42 | 吉祥航空、603885 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.195% | 2015-09-30 |
43 | 新宁物流、300013 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.336% | 2015-09-30 |
44 | 三湘股份、000863 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.199% | 2015-09-30 |
45 | 唐德影视、300426 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.313% | 2015-09-30 |
46 | 华昌达、300278 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.12% | 2015-09-30 |
47 | 四方精创、300468 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.919% | 2015-06-30 |
48 | 华昌达、300278 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.12% | 2015-06-30 |
49 | 必康股份、002411 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.033% | 2015-06-30 |
50 | 神州信息、000555 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.676% | 2015-03-31 |
51 | 海鸥卫浴、002084 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.739% | 2015-03-31 |
52 | 松芝股份、002454 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.883% | 2015-03-31 |
53 | 欧浦智网、002711 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.666% | 2015-03-31 |
54 | 佳讯飞鸿、300213 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.969% | 2015-03-31 |
55 | 易华录、300212 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.914% | 2015-03-31 |
56 | 华宇软件、300271 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.112% | 2015-03-31 |
57 | 汉威电子、300007 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.365% | 2015-03-31 |
58 | 华昌达、300278 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.12% | 2015-03-31 |
59 | 凯利泰、300326 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.686% | 2015-03-31 |
60 | 鼎捷软件、300378 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.532% | 2014-12-31 |
61 | 华昌达、300278 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.753% | 2014-12-31 |
62 | 华宇软件、300271 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.127% | 2014-12-31 |
63 | 汉威电子、300007 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.36% | 2014-12-31 |
64 | 众信旅游、002707 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.68% | 2014-12-31 |
65 | 松芝股份、002454 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.883% | 2014-12-31 |
66 | 利尔化学、002258 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.082% | 2014-12-31 |
67 | 拓邦股份、002139 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.458% | 2014-12-31 |
68 | 沧州明珠、002108 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.552% | 2014-12-31 |
69 | 神州信息、000555 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.339% | 2014-12-31 |
70 | 高新发展、000628 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.139% | 2014-12-31 |
71 | 东方电缆、603606 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.067% | 2014-09-30 |
72 | 神州信息、000555 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.372% | 2014-09-30 |
73 | 科华生物、002022 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.096% | 2014-09-30 |
74 | 必康股份、002411 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.157% | 2014-09-30 |
75 | 珠江钢琴、002678 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.314% | 2014-09-30 |
76 | 三七互娱、002555 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.56% | 2014-09-30 |
77 | *ST海润、600401 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.631% | 2014-09-30 |
78 | 凯利泰、300326 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.589% | 2014-09-30 |
79 | 上海新阳、300236 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.806% | 2014-09-30 |
80 | 华昌达、300278 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.184% | 2014-09-30 |
81 | 凯利泰、300326 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.041% | 2014-06-30 |
82 | 上海新阳、300236 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.832% | 2014-06-30 |
83 | 珠江钢琴、002678 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.203% | 2014-06-30 |
84 | 三七互娱、002555 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.637% | 2014-06-30 |
85 | 必康股份、002411 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 2.225% | 2014-06-30 |
86 | 万丰奥威、002085 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.998% | 2014-06-30 |
87 | 大立科技、002214 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.324% | 2014-06-30 |
88 | 正邦科技、002157 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 0.895% | 2014-06-30 |
89 | 科华生物、002022 | 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.291% | 2014-06-30 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。