成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
最新特别优惠信息:
融资利率4.2%(100万以上可以申请4%,千万以上3.8%)
股票佣金万0.8,可取消最低五元
可转债, 基金万0.5 ,无最低五元
期权 1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率4.2%(100万以上可以申请4%,千万以上3.8%)
股票佣金万0.8,可取消最低五元
可转债, 基金万0.5 ,无最低五元
期权 1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询
扫一扫加微信咨询
110万资产不同费率佣金对照表:
扫一扫加微信咨询
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1100 | 1320 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 5500 |
20次 | 2200 | 2640 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 11000 |
30次 | 3300 | 3960 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | 16500 |
40次 | 4400 | 5280 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 22000 |
50次 | 5500 | 6600 | 8250 | 11000 | 13750 | 16500 | 27500 |
60次 | 6600 | 7920 | 9900 | 13200 | 16500 | 19800 | 33000 |
70次 | 7700 | 9240 | 11550 | 15400 | 19250 | 23100 | 38500 |
80次 | 8800 | 10560 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 44000 |
90次 | 9900 | 11880 | 14850 | 19800 | 24750 | 29700 | 49500 |
100次 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 | 33000 | 55000 |
110次 | 12100 | 14520 | 18150 | 24200 | 30250 | 36300 | 60500 |
120次 | 13200 | 15840 | 19800 | 26400 | 33000 | 39600 | 66000 |
130次 | 14300 | 17160 | 21450 | 28600 | 35750 | 42900 | 71500 |
140次 | 15400 | 18480 | 23100 | 30800 | 38500 | 46200 | 77000 |
150次 | 16500 | 19800 | 24750 | 33000 | 41250 | 49500 | 82500 |
160次 | 17600 | 21120 | 26400 | 35200 | 44000 | 52800 | 88000 |
170次 | 18700 | 22440 | 28050 | 37400 | 46750 | 56100 | 93500 |
180次 | 19800 | 23760 | 29700 | 39600 | 49500 | 59400 | 99000 |
190次 | 20900 | 25080 | 31350 | 41800 | 52250 | 62700 | 104500 |
200次 | 22000 | 26400 | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | 110000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。