成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
最新特别优惠信息:
不限量融资利率5%
100万可以申请4.8%,
500万可 融资利率4.5%
股票佣金万1 ETF,可转债佣金万0.5
期权1.8,最低1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
不限量融资利率5%
100万可以申请4.8%,
500万可 融资利率4.5%
股票佣金万1 ETF,可转债佣金万0.5
期权1.8,最低1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询

扫一扫加微信咨询
160万资产不同费率佣金对照表:

扫一扫加微信咨询
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1600 | 1920 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 8000 |
20次 | 3200 | 3840 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 16000 |
30次 | 4800 | 5760 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 24000 |
40次 | 6400 | 7680 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 32000 |
50次 | 8000 | 9600 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 40000 |
60次 | 9600 | 11520 | 14400 | 19200 | 24000 | 28800 | 48000 |
70次 | 11200 | 13440 | 16800 | 22400 | 28000 | 33600 | 56000 |
80次 | 12800 | 15360 | 19200 | 25600 | 32000 | 38400 | 64000 |
90次 | 14400 | 17280 | 21600 | 28800 | 36000 | 43200 | 72000 |
100次 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 80000 |
110次 | 17600 | 21120 | 26400 | 35200 | 44000 | 52800 | 88000 |
120次 | 19200 | 23040 | 28800 | 38400 | 48000 | 57600 | 96000 |
130次 | 20800 | 24960 | 31200 | 41600 | 52000 | 62400 | 104000 |
140次 | 22400 | 26880 | 33600 | 44800 | 56000 | 67200 | 112000 |
150次 | 24000 | 28800 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 120000 |
160次 | 25600 | 30720 | 38400 | 51200 | 64000 | 76800 | 128000 |
170次 | 27200 | 32640 | 40800 | 54400 | 68000 | 81600 | 136000 |
180次 | 28800 | 34560 | 43200 | 57600 | 72000 | 86400 | 144000 |
190次 | 30400 | 36480 | 45600 | 60800 | 76000 | 91200 | 152000 |
200次 | 32000 | 38400 | 48000 | 64000 | 80000 | 96000 | 160000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。